歡迎您訪問江西教師資格網! 本站為【教師伴】旗下江西教師資格考試民間交流網站,最新教師考試動態請各位考生以江西省教育考試院www.jxeea.cn或當地教育局所示為準。
在線咨詢
公眾號
交流群
考生交流
合作聯系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動態提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請填寫本人正確的手機號碼

2.確認預約后,會有專門的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
0791-87688862 或點擊網站首頁的在線咨詢

2024年江西省特崗教師招聘報名人數統計:截止3月20日17:00,已有13080人報名!

時間:
2024-03-21 09:49:00
作者:
楊老師
閱讀:
來源:
江西教師資格證

2024年江西省特崗教師招聘報名人數統計:截止3月20日17:00,已有13080人報名!

# 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數 審核通過人數
1 江西省上饒市余干縣小學語文 361127101024 24 978
2 江西省上饒市余干縣小學數學 361127102024 24 961
3 江西省贛州市龍南市小學語文 361211101004 4 575
4 江西省贛州市龍南市小學數學 361211102004 4 559
5 江西省吉安市吉州區小學數學 360802102004 4 523
6 江西省吉安市吉州區小學語文 360802101005 5 510
7 江西省上饒市余干縣小學英語 361127103013 13 440
8 江西省贛州市龍南市小學英語 361211103003 3 259
9 江西省宜春市萬載縣初中英語 360922203012 12 238
10 江西省上饒市鄱陽縣小學語文 361128101004 4 226
11 江西省上饒市鄱陽縣小學科學 361128116008 8 219
12 江西省宜春市萬載縣初中語文 360922201018 18 216
13 江西省上饒市鄱陽縣小學數學 361128102004 4 214
14 江西省上饒市鄱陽縣小學美術 361128106016 16 177
15 江西省宜春市萬載縣初中美術 360922206009 9 168
16 江西省上饒市鄱陽縣初中美術 361128206016 16 161
17 江西省九江市瑞昌市小學語文 360481101002 2 150
18 江西省上饒市余干縣初中英語 361127203012 12 142
19 江西省宜春市萬載縣初中體育與健康 360922205011 11 140
20 江西省宜春市萬載縣初中數學 360922202013 13 127
21 江西省景德鎮市樂平市初中英語 360281203011 11 127
22 江西省吉安市吉州區小學英語 360802103002 2 125
23 江西省上饒市鄱陽縣小學音樂 361128107016 16 124
24 江西省贛州市寧都縣初中英語 361214203006 6 122
25 江西省贛州市寧都縣初中語文 361214201010 10 120
26 江西省贛州市龍南市小學美術 361211106002 2 118
27 江西省宜春市萬載縣初中歷史 360922208018 18 116
28 江西省贛州市龍南市小學體育與健康 361211105005 5 116
29 江西省宜春市萬載縣初中道德與法治 360922204014 14 111
30 江西省上饒市鄱陽縣小學英語 361128103003 3 110
31 江西省景德鎮市樂平市初中語文 360281201013 13 106
32 江西省上饒市鄱陽縣初中英語 361128203009 9 100
33 江西省上饒市鄱陽縣小學道德與法治 361128104005 5 98
34 江西省贛州市會昌縣初中英語 361217203006 6 96
35 江西省上饒市鄱陽縣初中體育與健康 361128205016 16 94
36 江西省吉安市青原區初中道德與法治 360803204013 13 93
37 江西省上饒市鄱陽縣小學體育與健康 361128105016 16 92
38 江西省上饒市鄱陽縣初中音樂 361128207016 16 92
39 江西省上饒市余干縣小學美術 361127106010 10 91
40 江西省吉安市青原區初中歷史 360803208012 12 85
41 江西省景德鎮市樂平市初中數學 360281202007 7 82
42 江西省宜春市萬載縣初中生物 360922212010 10 81
43 江西省贛州市寧都縣初中數學 361214202009 9 80
44 江西省上饒市余干縣小學道德與法治 361127104005 5 73
45 江西省上饒市鄱陽縣初中數學 361128202010 10 70
46 江西省宜春市萬載縣初中音樂 360922207009 9 69
47 江西省鷹潭市余江縣小學美術 360622106007 7 69
48 江西省上饒市余干縣初中語文 361127201012 12 68
49 江西省上饒市余干縣初中數學 361127202012 12 68
50 江西省上饒市鄱陽縣初中語文 361128201013 13 65
51 江西省上饒市余干縣初中美術 361127206007 7 65
52 江西省上饒市弋陽縣初中美術 361126206006 6 65
53 江西省贛州市龍南市初中英語 361211203004 4 63
54 江西省上饒市余干縣小學音樂 361127107010 10 62
55 江西省宜春市萬載縣初中地理 360922209008 8 60
56 江西省吉安市青原區初中地理 360803209006 6 59
57 江西省贛州市龍南市初中語文 361211201006 6 57
58 江西省吉安市吉州區小學體育與健康 360802105004 4 56
59 江西省贛州市龍南市小學音樂 361211107002 2 56
60 江西省贛州市會昌縣初中數學 361217202010 10 54
61 江西省吉安市吉州區小學美術 360802106002 2 53
62 江西省上饒市弋陽縣初中體育與健康 361126205010 10 52
63 江西省贛州市會昌縣初中美術 361217206003 3 52
64 江西省上饒市鄱陽縣小學信息科技 361128113005 5 51
65 江西省吉安市青原區初中心理健康教育 360803215004 4 51
66 江西省贛州市龍南市初中美術 361211206002 2 51
67 江西省上饒市余干縣小學體育與健康 361127105010 10 49
68 江西省鷹潭市余江縣小學體育與健康 360622105009 9 48
69 江西省宜春市萬載縣初中物理 360922211015 15 46
70 江西省吉安市青原區初中體育與健康 360803205007 7 46
71 江西省上饒市鄱陽縣小學心理健康教育 361128115004 4 46
72 江西省吉安市青原區初中生物 360803212005 5 44
73 江西省吉安市永新縣初中美術 360830206003 3 42
74 江西省景德鎮市昌江區小學美術 360202106002 2 42
75 江西省吉安市吉州區初中心理健康教育 360802215001 1 42
76 江西省贛州市龍南市小學信息科技 361211113003 3 40
77 江西省贛州市會昌縣初中語文 361217201005 5 39
78 江西省景德鎮市樂平市初中道德與法治 360281204007 7 38
79 江西省上饒市余干縣初中體育與健康 361127205007 7 37
80 江西省上饒市弋陽縣初中音樂 361126207006 6 37
81 江西省吉安市永新縣初中語文 360830201002 2 37
82 江西省贛州市寧都縣初中道德與法治 361214204004 4 36
83 江西省景德鎮市昌江區小學道德與法治 360202104002 2 36
84 江西省吉安市吉州區小學心理健康教育 360802115001 1 35
85 江西省上饒市余干縣初中音樂 361127207007 7 34
86 江西省吉安市永新縣初中英語 360830203002 2 34
87 江西省吉安市新干縣初中音樂 360824207003 3 33
88 江西省宜春市萬載縣初中心理健康教育 360922215005 5 32
89 江西省贛州市會昌縣初中體育與健康 361217205003 3 32
90 江西省上饒市弋陽縣初中道德與法治 361126204003 3 32
91 江西省景德鎮市樂平市初中物理 360281211006 6 31
92 江西省宜春市萬載縣初中化學 360922210005 5 31
93 江西省上饒市弋陽縣初中化學 361126210005 5 30
94 江西省吉安市永新縣初中數學 360830202004 4 30
95 江西省吉安市青原區初中信息科技 360803213002 2 29
96 江西省贛州市會昌縣初中物理 361217211010 10 28
97 江西省鷹潭市余江縣初中美術 360622206003 3 28
98 江西省吉安市吉州區初中體育與健康 360802205001 1 28
99 江西省吉安市吉州區初中語文 360802201001 1 28
100 江西省上饒市余干縣小學信息科技 361127113004 4 27
101 江西省贛州市龍南市初中音樂 361211207002 2 27
102 江西省鷹潭市余江縣小學音樂 360622107005 5 26
103 江西省景德鎮市樂平市初中歷史 360281208003 3 26
104 江西省吉安市新干縣初中語文 360824201003 3 26
105 江西省上饒市余干縣初中生物 361127212006 6 24
106 江西省吉安市吉州區小學音樂 360802107002 2 24
107 江西省上饒市弋陽縣初中地理 361126209004 4 23
108 江西省上饒市余干縣初中物理 361127211010 10 22
109 江西省贛州市會昌縣小學信息科技 361217113004 4 22
110 江西省贛州市龍南市初中體育與健康 361211205002 2 22
111 江西省吉安市新干縣初中美術 360824206002 2 22
112 江西省景德鎮市樂平市初中化學 360281210006 6 21
113 江西省上饒市余干縣初中信息科技 361127213003 3 21
114 江西省贛州市會昌縣初中信息科技 361217213003 3 21
115 江西省宜春市萬載縣初中信息科技 360922213003 3 21
116 江西省九江市瑞昌市小學美術 360481106001 1 21
117 江西省吉安市吉州區初中歷史 360802208001 1 21
118 江西省景德鎮市樂平市初中地理 360281209005 5 20
119 江西省吉安市新干縣初中數學 360824202004 4 20
120 江西省吉安市永新縣初中音樂 360830207003 3 20
121 江西省景德鎮市樂平市初中美術 360281206003 3 20
122 江西省上饒市余干縣初中化學 361127210004 4 18
123 江西省景德鎮市樂平市初中生物 360281212004 4 18
124 江西省上饒市鄱陽縣初中化學 361128210004 4 18
125 江西省上饒市弋陽縣初中生物 361126212003 3 17
126 江西省鷹潭市余江縣初中體育與健康 360622205002 2 17
127 江西省贛州市崇義縣初中化學 361209210003 3 16
128 江西省景德鎮市昌江區初中數學 360202202002 2 16
129 江西省吉安市吉州區初中英語 360802203001 1 16
130 江西省贛州市崇義縣初中歷史 361209208001 1 16
131 江西省萍鄉市蘆溪縣初中化學 360323210003 3 15
132 江西省上饒市弋陽縣初中歷史 361126208003 3 15
133 江西省贛州市會昌縣初中音樂 361217207002 2 15
134 江西省贛州市會昌縣初中歷史 361217208002 2 15
135 江西省九江市瑞昌市初中英語 360481203001 1 15
136 江西省上饒市鄱陽縣初中物理 361128211007 7 14
137 江西省景德鎮市昌江區初中語文 360202201004 4 14
138 江西省贛州市會昌縣初中道德與法治 361217204002 2 14
139 江西省景德鎮市樂平市初中心理健康教育 360281215001 1 14
140 江西省吉安市吉州區初中生物 360802212001 1 13
141 江西省上饒市余干縣初中歷史 361127208006 6 12
142 江西省吉安市新干縣初中體育與健康 360824205002 2 12
143 江西省贛州市寧都縣初中美術 361214206002 2 12
144 江西省九江市瑞昌市初中地理 360481209002 2 12
145 江西省吉安市吉州區初中數學 360802202001 1 12
146 江西省上饒市鄱陽縣初中道德與法治 361128204009 9 11
147 江西省上饒市余干縣初中道德與法治 361127204006 6 11
148 江西省贛州市寧都縣初中音樂 361214207002 2 11
149 江西省萍鄉市蘆溪縣初中地理 360323209001 1 11
150 江西省上饒市余干縣初中地理 361127209008 8 10
151 江西省贛州市會昌縣初中化學 361217210005 5 10
152 江西省吉安市新干縣初中物理 360824211004 4 10
153 江西省贛州市崇義縣初中地理 361209209001 1 10
154 江西省景德鎮市昌江區初中英語 360202203001 1 10
155 江西省上饒市鄱陽縣初中心理健康教育 361128215005 5 9
156 江西省吉安市永新縣初中化學 360830210003 3 9
157 江西省吉安市永新縣初中生物 360830212002 2 9
158 江西省鷹潭市余江縣初中數學 360622202001 1 9
159 江西省萍鄉市湘東區初中物理 360313211002 2 8
160 江西省吉安市吉州區初中道德與法治 360802204002 2 8
161 江西省吉安市青原區初中美術 360803206001 1 8
162 江西省九江市瑞昌市初中語文 360481201001 1 8
163 江西省景德鎮市昌江區初中心理健康教育 360202215001 1 8
164 江西省九江市瑞昌市初中數學 360481202001 1 8
165 江西省贛州市寧都縣初中心理健康教育 361214215012 12 7
166 江西省九江市瑞昌市小學音樂 360481107001 1 7
167 江西省吉安市永新縣初中物理 360830211004 4 6
168 江西省鷹潭市余江縣初中音樂 360622207003 3 6
169 江西省上饒市鄱陽縣初中地理 361128209006 6 5
170 江西省萍鄉市蘆溪縣初中物理 360323211004 4 5
171 江西省贛州市崇義縣初中物理 361209211003 3 5
172 江西省贛州市寧都縣初中物理 361214211003 3 5
173 江西省贛州市寧都縣初中化學 361214210002 2 5
174 江西省萍鄉市湘東區初中化學 360313210001 1 5
175 江西省吉安市吉州區初中物理 360802211001 1 5
176 江西省上饒市鄱陽縣初中歷史 361128208005 5 4
177 江西省景德鎮市樂平市初中體育與健康 360281205002 2 4
178 江西省上饒市鄱陽縣初中生物 361128212002 2 3
179 江西省贛州市崇義縣初中心理健康教育 361209215002 2 3
180 江西省吉安市新干縣初中生物 360824212001 1 3
181 江西省上饒市鄱陽縣初中信息科技 361128213001 1 3
182 江西省景德鎮市樂平市初中音樂 360281207002 2 2
183 江西省吉安市新干縣初中地理 360824209002 2 2
184 江西省景德鎮市昌江區初中物理 360202211002 2 2
185 江西省景德鎮市昌江區初中道德與法治 360202204001 1 2
186 江西省九江市瑞昌市初中物理 360481211001 1 2
187 江西省景德鎮市昌江區初中體育與健康 360202205001 1 2
188 江西省吉安市新干縣初中心理健康教育 360824215001 1 2
189 江西省吉安市新干縣初中化學 360824210002 2 1
190 江西省吉安市新干縣初中歷史 360824208001 1 1
191 江西省吉安市新干縣初中道德與法治 360824204001 1 1
192 江西省景德鎮市昌江區初中地理 360202209001 1 0

免費領取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導 立即定制專屬備考方案

OR
欲求不满放荡的女老板bd中文_国产三级国产精品国产普男人_色久国产第一页_亚洲人成免费网址